Düsseldorfer Tabelle
im Scheckkartenformat (2023)

Übrigens:



Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1.1.2023)      Alle Beträge in Euro
Nettoeinkommen
des/der
Barunterhalts-
pflichtigen
Altersstufen in Jahren
§ 1612 a Abs. 1 BGB
Pro-
zent-
satz
Bedarfs-
kontroll-
betrag
in Euro
0-5 6-11 12-17 ab 18
1. bis 1.900 437 502 588 628 100 1.120/1.370
2. 1.901-2.300 459 528 618 660 105 1.650
3. 2.301-2.700 481 553 648 691 110 1.750
4. 2.701-3.100 503 578 677 723 115 1.850
5. 3.101-3.500 525 603 706 754 120 1.950
6. 3.501-3.900 560 643 753 804 128 2.050
7. 3.901-4.300 595 683 800 855 136 2.150
8. 4.301-4.700 630 723 847 905 144 2.250
9. 4.701-5.100 665 764 894 955 152 2.350
10. 5.101-5.500 700 804 941 1.005 160 2.450
11. 5.501-6.200 735 844 988 1.056 168 2.750
12. 6.201-7.000 770 884 1.035 1.106 176 3.150
13. 7.001-8.000 805 924 1.082 1.156 184 3.650
14. 8.001-9.500 840 964 1.126 1.206 192 4.250
15. 9.501-11.000 874 1.004 1.176 1.256 200 4.950

Düsseldorfer Tabelle: Zahlbeträge (Stand: 1.1.2023) Alle Beträge in Euro

Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergeben- den Zahlbeträge. In 2023 beträgt das Kindergeld einheitlich je Kind 250,00 EUR.

Kindergeld: 250 EUR 0-5 6-11 12-17 ab 18 %
1. bis 1.900 312 377 463 378 100
2. 1.901 - 2.300 334 403 493 410 105
3. 2.301 - 2.700 356 428 522 441 110
4. 2.701 - 3.100 378 453 552 473 115
5. 3.101 - 3.500 400 478 581 504 120
6. 3.501 - 3.900 435 518 628 554 128
7. 3.901 - 4.300 470 558 675 605 136
8. 4.301 - 4.700 505 598 722 655 144
9. 4.701 - 5.100 540 639 769 705 152
10. 5.101 - 5.500 575 679 816 755 160
11. 5.501 - 6.200 610 719 863 806 168
12. 6.201 - 7.000 645 759 910 856 176
13. 7.001 - 8.000 680 799 957 906 184
14. 8.001 - 9.500 715 839 1.004 956 192
15. 9.501 - 11.000 749 879 1.051 1.006 200

Selbstbehalte (in Euro)(Stand: 1.1.2023)
-angemessener Selbstbehalt, § 1603 Abs. 1 BGB
(Anteil Warmmiete 650 Euro)
1.650 Euro
 
-notwendiger Selbstbehalt, § 1603 Abs. 2 BGB
(Anteil Warmmiete 520 Euro)
falls erwerbstätig1.370 Euro
falls nicht erwerbstätig1.120 Euro
 
- eheangemessener Selbstbehalt
und Selbstbehalt nach § 1615l BGB
(Anteil Warmmiete 580 Euro)
falls erwerbstätig1.510 Euro
falls nicht erwerbstätig1.385 Euro