Düsseldorfer Tabelle
im Scheckkartenformat

Übrigens:



Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1.1.2024)      Alle Beträge in Euro
Nettoeinkommen
des/der
Barunterhalts-
pflichtigen
Altersstufen in Jahren
§ 1612 a Abs. 1 BGB
Pro-
zent-
satz
Bedarfs-
kontroll-
betrag
in Euro
0-5 6-11 12-17 ab 18
1. bis 2.100 480 551 645 689 100 1.200/1.450
2. 2.101-2.500 504 579 678 724 105 1.750
3. 2.501-2.900 528 607 710 758 110 1.850
4. 2.901-3.300 552 634 742 793 115 1.950
5. 3.301-3.700 576 662 774 827 120 2.050
6. 3.701-4.100 615 706 826 882 128 2.150
7. 4.101-4.500 653 750 878 938 136 2.250
8. 4.501-4.900 692 794 929 993 144 2.350
9. 4.901-5.300 730 838 981 1.048 152 2.450
10. 5.301-5.700 768 882 1.032 1.103 160 2.550
11. 5.701-6.400 807 926 1.084 1.158 168 2.850
12. 6.401-7.200 845 970 1.136 1.213 176 3.250
13. 7.201-8.200 884 1.014 1.187 1.268 184 3.750
14. 8.201-9.700 922 1.058 1.239 1.323 192 4.350
15. 9.701-11.200 960 1.102 1.290 1.378 200 5.050

Düsseldorfer Tabelle: Zahlbeträge (Stand: 1.1.2024) Alle Beträge in Euro

Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergeben- den Zahlbeträge. In 2023 beträgt das Kindergeld einheitlich je Kind 250,00 EUR.

Kindergeld: 250 EUR 0-5 6-11 12-17 ab 18 %
1. bis 2.100 355 426 520 439 100
2. 2.101 - 2.500 379 454 553 474 105
3. 2.501 - 2.900 403 482 585 508 110
4. 2.901 - 3.300 427 509 617 543 115
5. 3.301 - 3.700 451 537 649 577 120
6. 3.701 - 4.100 490 581 701 632 128
7. 4.101 - 4.500 528 625 753 688 136
8. 4.501 - 4.900 567 669 804 743 144
9. 4.901 - 5.300 605 713 856 798 152
10. 5.301 - 5.700 643 757 907 853 160
11. 5.701 - 6.400 682 801 959 908 168
12. 6.401 - 7.200 720 845 1.011 936 176
13. 7.201 - 8.200 759 889 1.062 1.018 184
14. 8.201 - 9.700 797 993 1.114 1.073 192
15. 9.701 - 11.200 835 977 1.165 1.128 200

Selbstbehalte (in Euro)(Stand: 1.1.2024)
-angemessener Selbstbehalt, § 1603 Abs. 1 BGB
(Anteil Warmmiete 650 Euro)
1.750 Euro
 
-notwendiger Selbstbehalt, § 1603 Abs. 2 BGB
(Anteil Warmmiete 520 Euro)
falls erwerbstätig1.450 Euro
falls nicht erwerbstätig1.200 Euro
 
- eheangemessener Selbstbehalt
und Selbstbehalt nach § 1615l BGB
(Anteil Warmmiete 580 Euro)
falls erwerbstätig1.600 Euro
falls nicht erwerbstätig1.475 Euro